產品描述
磷青銅物理特性
- 比熱:376.4J/(kg·K)
- 電阻率:1.15x10-7Ω·m@293K
- 熔點:1223K-1323K(950°C-1050°C)
- 材料成分:94.8%銅,5%錫,0.2%磷
- 導熱系數:48W/(m·K)@293K,25W/(m·K)@80K,1.6W/(m·K)@4K
產品規格
名稱 | 規格 | 線徑 | 絕緣直徑 | 電阻 |
磷青銅四絞線 | PBW-4T-32-50M | 0.203mm | 0.24mm | 4.02Ω/m |
PBW-4T-32-100M | ||||
PBW-4T-32-1000M | ||||
PBW-4T-36-50M | 0.127mm | 0.15mm | 10.3Ω/m | |
PBW-4T-36-100M | ||||
PBW-4T-36-1000M | ||||
磷青銅雙絞線 | PBW-2T-36-50M | |||
PBW-2T-36-100M | ||||
PBW-2T-36-1000M | ||||
磷青銅單芯線 | PBW-36-50M | |||
PBW-36-100M |
在線留言
我們有專業的客戶團隊為你提供7*24服務